3M隔熱紙
3M™ 極透 奈米仿生汽車隔熱紙
十大特色
- 奈米仿生科技,紅外線阻隔最高達99%
- 斜射隔熱增強技術
- 極透又隔熱
- 反射型高隔熱
- 清晰不藍霧
- 非金屬不隔訊號
- 99.9%超強隔UV
- 穩定更耐用
- 安心健康
- 原廠保固五年
產品型號 | 透光率 | 內反光率 | 外反光率 | UV防止(紫外線隔離) | 總隔熱率 |
---|---|---|---|---|---|
MA20 | 21% | 7% | 7% | 99.9% | 68% |
MA40 | 38% | 7% | 7% | 99.9% | 62% |
MA70 | 70% | 9% | 9% | 99.9% | 51% |
MA80 | 78% | 9% | 9% | 99.9% | 44% |
MA90 | 86% | 10% | 10% | 99.9% | 34% |
*紅外線阻隔最高可達95% (900-1000nm波長之紅外線阻隔效果) *總隔熱率最高可達68% |
3M™ 極黑 奈米陶瓷汽車隔熱紙
十大特色
- 絕佳隔熱,紅外線阻隔最高達95%
- 超強防曬,隔UV最高達99.9%
- 清晰視野佳,不藍霧
- 隱密性佳
- 耐用穩定不褪色
- 酷黑質感外觀
- 不含金屬、不影響電子通訊
- 安心健康
- 防玻璃飛濺
- 原廠五年保固
詳細規格
產品型號 | 透光率 | 內反光率 | 外反光率 | UV防止(紫外線隔離) |
---|---|---|---|---|
MB5 | 6% | 5% | 5% | >99% |
MB20 | 20% | 5% | 5% | >99% |
MB30 | 30% | 5% | 5% | >99% |
MB38 | 37% | 6% | 6% | >99% |
MB45 | 45% | 6% | 6% | >99% |
MB60 | 64% | 6% | 7% | >99% |
MB75 | 78% | 8% | 8% | >99% |
*紅外線阻隔最高可達95% (900-1000nm波長之紅外線阻隔效果) *總隔熱率最高可達64% |
極黑MB系列使用推薦
VLT(透光率)越低,隔熱、隱密性越高;VLT(透光率)越高,視野越明亮。

3M 極光多層光學汽車隔熱膜
愛車玻璃新衣 240層多層微複光學膜M.O.F頂級隔熱紙 專利材質厚度僅50微米(約二百分之一公分)愛車玻璃
>>更多3M汽車隔熱紙的相關問題,可以瀏覽3M汽車隔熱紙-常見問題FAQ的頁面歐!

產品特色
- 創新基材科技240層光學微複膜
- ATO奈米微粒科技
- PSA感壓式專利汽車膠
- 高角度日光直射隔絕技術
- 超高抗紫外線照射 (等同隔熱係數SPF1700-約1/1700紫外線穿透)


產品特色
- 創新基材科技240層光學微複膜
- ATO奈米微粒科技
- PSA感壓式專利汽車膠
- 高角度日光直射隔絕技術
- 超高抗紫外線照射 (等同隔熱係數SPF1700-約1/1700紫外線穿透)

對您的好處
- 高透光/高隔熱,提供安全舒適的駕車環境
- 非金屬鍍不影響GPS
- 品質穩定永不褪色,不起泡、不氧化
- 越接近正午艷陽高照時,隔熱效果更加顯現外觀
- 酷炫亮麗,質感高級
- 防爆基材,保護人身安全99.7%超高抗UV,防止皮膚曬黑老化以及愛車內裝變質龜裂
更多3M隔熱紙的相關問題,可以瀏覽3M隔熱紙-常見Q&A的頁面歐!
魔法系列
產品型號 | 透光率 | 炫光阻絕 | 反光率 | UV防止 | 總隔熱率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF5 | 7% | 91% | 7% | 99% | 58% | 1.低透光超高隱密性,絕隱私最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,26基專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.防爆、玻璃飛散防止。 |
MF20 | 22% | 74% | 8% | 99% | 54% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.3M原廠五年品質保證。 |
MF35 | 32% | 66% | 13% | 99% | 57% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.3M原廠五年品質保證。 |
TF20 | 20% | 80% | 5% | 99% | 52% | 1.低透光超高隱密性,絕隱私最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,26基專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.防爆、玻璃飛散防止。 |
TF35 | 35% | 58% | 6% | 99% | 41% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.3M原廠五年品質保證。 |
TF50 | 50% | 44% | 7% | 99% | 37% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.3M原廠五年品質保證。 |
極光頂級多層光學膜系列
產品型號 | 可見光穿透率 | 紅外線熱源阻絕率 | 紫外照射絕率 | 內玻璃反光率 | 外觀反率 | 總隔熱率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 70% | 97% | 99% | 8% | 8% | x | 1.創新基材科技超過200層光學微複膜。 2.高透光/高隔熱,提供安全舒適的駕車環境。 3.非金屬鍍膜不影響GPS。 4.品質隱定永不褪程色,不起泡、不氧化。 5.接近正午艷陽高照時,隔熱效果更加顯現。 6.外觀酷炫亮麗,質感高級。 7.防爆基材、保護人身安全。 8.99.9超高抗UV(防曬效果接近SPF1000+),防止皮膚曬黑老化及愛車內裝變質龜裂。 |
M40 | 40% | 97% | 99% | 7% | 10% | x | |
V50 | 50% | 97% | 99% | 8% | 8% | x | |
M20 | 19% | 99.9% | 99.9% | 5% | 5% | 65% | |
M10 | 11% | 90% | 99% | x | x | 70% |
保安防爆系列
產品型號 | 透光率 | 炫光阻絕 | 反光率 | UV防止 | 總隔熱率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS5 | 6% | 94% | 5% | 99% | 41% | 1. 低透光超高隱密性,絕對隱私最佳選擇。 2. 超強玻璃飛散防止,不易因車窗穿破而導致外力侵入。 3. 非金屬鍍膜,不影響電子訊號收訊。 4. 不起膠紋、不氧化、不起泡。 5. 原廠五年防爆效果保固。 6. 美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品。 |
AS20 | 20% | 80% | 5% | 99% | 39% | |
AS35 | 33% | 67% | 6% | 99% | 36% |
藍景系列
產品型號 | 透光率 | 炫光阻絕 | 反光率 | 外反光率 | 內反光率 | UV防止 | 總隔熱率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM10 | 10% | 90% | x | 5% | 5% | 99% | 61% | 1. 低透光超高隱密性,絕對隱私最佳選擇。 2. 革命性C.S.Film基材,永久不褪色,不起泡,不變質。 3. 超低內反光,不影響GPS訊號收訊。 4. 不起膠紋、不氧化,不起泡。 5. 防爆,玻璃飛散防止。 6. 美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品。 |
CM30 | 36% | 60% | 17% | x | x | 99% | 59% | 1. 紅外線隔絕佳,有效阻隔太陽熱,保持車室清涼。 2. 原廠五年保固,品質隱定,永久不褪色,不起泡,不變質。 3. 非金屬鍍膜,不影響電子訊號收訊。 4. 不起膠紋、不氧化,不起泡。 5. 防爆,玻璃飛散防止。 6. 美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品。 |
CM40 | 44% | 50% | 14% | x | x | 99% | 53% | |
CM50 | 53% | 40% | 12% | x | x | 99% | 47% | |
CM75 | 72% | 19% | x | 8% | 8% | 99% | 40% | 1. 顏色微藍,色澤質感佳,可提升愛車整體外觀質感。 2. 降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度與安全度。 3. 防爆,保護車主及乘客安全。 4. 防曬,防止車內內裝老化,避免車主及乘客免於曝曬紫外線的風險。 5. 3M原廠五年品質保固。 6. 非金屬鍍膜,不影響電子訊號收訊。 |
自然色系列
產品型號 | 透光率 | 炫光阻絕 | 外反光率 | 內反光率 | UV防止 | 總隔熱率 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8615 | 14% | 85% | 35% | 11% | 99% | 75% | 1.高隔熱率:降低日矖車內溫度,提高開車享受 。 2. 高UV防止能力:有效隔絶紫外線對人體的傷害。 3. 施工便利性:施工時有效防止灰塵雜質附於玻璃,影響隔熱膜效果。 4. 高炫光隔絶力:隔離刺眼太陽光,增加行車駕駛安全。 5. 耐衝擊力:防止玻璃受撞擊時爆裂傷人。 6.頂級規格:優異的點膠技術,不起泡,不變質。 7. 美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品。 |
8620 | 20% | 80% | 20% | 9% | 99% | 64% |
1. 高隔熱率:降低日矖車內溫度,提高開車享受。 |
8735 | 38% | 53% | 7% | 8% | 99% | 52% | 1. 品質穩定,色澤美觀。 2. 不起膠紋,不氧化,不起泡。 3. 強韌基材與超強汽車膠。 4. 優異的熱隔絶效果。 5. 電鍍金屬塗佈,同時擁有低反光的效果,不影響行車視線。 6. 防爆,玻璃飛散防止。 7.美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品。 |