JEC隔熱紙
JC-PRO超強雙層陶瓷隔熱紙
型號 | 可見光穿透率 | 室內側可見光反射率 | 室外側可見光反射率 | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率 | 總隔熱率 |
---|---|---|---|---|---|---|
JC-PRO39 | 39% | 5% | 6% | 99.8% | 99.7% | 62% |
JC-PRO26 | 26% | 5% | 6% | 99.8% | 99.8% | 67% |
JC-PRO13 | 13% | 5% | 6% | 99.8% | 99.8% | 72% |
隔熱99 JC+系列 升級版!
在JC系列陶瓷基礎上,增加類金屬氮化鈦合成材料,提升隔熱紙散熱功能,並使用碳黑材料設計多種透光率提供搭配選擇。
五種型號:JC+70 JC+50 JC+35 JC+15 JC+05

ETAG專用
不影響GPS ETC…等電子訊號

視線清晰
色澤柔和、低內反光、光照不白霧

持久隔熱率
不含金屬成份,無氧化問題,隔熱不退化,環保節能
JEC99隔熱膜系列
型號 | 可見光穿透率 | 室內側可見光反射率 | 室外側可見光反射率 | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率 |
---|---|---|---|---|---|
JC-70 | 72% | 7.2% | 9.5% | 99.9% | 99% |
JC-40 | 40% | 5.9% | 6.0% | 99.9% | 99% |
JC-30 | 30% | 5.6% | 5.7% | 99.9% | 99% |
JC-20 | 20% | 5.4% | 5.6% | 99.9% | 99% |
JC-10 | 10% | 5.2% | 5.5% | 99.9% | 99% |
更多JEC汽車隔熱紙的相關問題,可以瀏覽JEC隔熱紙-常見Q&A的頁面歐!